柯利达(603828)龙虎榜数据(08-10)
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,柯利达因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。柯利达当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券永州清桥路营业部 | - | - | |
2 | 东莞证券东莞塘厦营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 申万宏源证券广州东风东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券宁波柳汀街营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 申港证券深圳前海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18