3月20日有379只新债上市:视点
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD040 | 290 | 2.72 |
23中信银行CD057 | 210 | 2.72 |
23浦发银行CD067 | 164 | 2.72 |
23光大银行CD087 | 154.5 | 2.72 |
23工商银行CD034 | 120 | 2.72 |
23国开03(增8) | 120 | 2.73 |
23安徽债26 | 106.6566 | 2.94 |
23宁波银行CD038 | 100 | 2.53 |
23中国银行CD015 | 100 | 2.72 |
23交通银行CD112 | 98.4 | 2.72 |
23农发03(增发) | 92.8 | 2.9 |
23光大银行CD086 | 91 | 2.48 |
23国开02(增7) | 90 | 2.59 |
23农发04 | 87.2 | 2.72 |
23渤海银行CD115 | 80.6 | 2.77 |
23国开01(增2) | 80 | 2.39 |
23安徽债25 | 70.94 | 3.38 |
23平安银行CD040 | 70 | 2.72 |
23建设银行CD052 | 66.5 | 2.72 |
23安徽债27 | 62.7476 | 2.94 |
23华夏银行CD079 | 60 | 2.72 |
23浙商银行CD070 | 60 | 2.6 |
23中原银行CD110 | 60 | 2.58 |
23华夏银行CD080 | 50 | 2.72 |
23平安银行CD038 | 50 | 2.47 |
23兴业银行CD106 | 50 | 2.7 |
23中原银行CD108 | 50 | 2.67 |
23兴业银行CD104 | 45 | 2.6 |
23青海债01 | 41 | 2.94 |
23徽商银行CD032 | 40 | 2.77 |
23浙商银行CD071 | 40 | 2.75 |
23上海银行CD030 | 34.9 | 2.6 |
23民生银行CD137 | 33 | 2.39 |
23广州农村商业银行CD023 | 32 | 2.55 |
23兴业银行CD105 | 31 | 2.71 |
23民生银行CD139 | 30 | 2.73 |
23重庆农村商行CD016 | 30 | 2.63 |
23重庆银行CD039 | 30 | 2.78 |
23百联集SCP001 | 30 | 2.27 |
23北京银行CD046 | 30 | 2.74 |
23兴业银行CD103 | 30 | 2.47 |
23北京银行CD044 | 30 | 2.6 |
23北京银行CD045 | 30 | 2.65 |
23农业银行CD039 | 30 | 2.38 |
23安徽债23 | 29.31 | 3.12 |
23台州银行CD016 | 28.5 | 2.6 |
23广发银行CD076 | 28 | 2.47 |
23安徽债24 | 27.23 | 3.21 |
23天津银行CD104 | 25.3 | 2.62 |
23保利发展CP002 | 25 | 2.26 |
23中铁01 | 25 | 3.84 |
23长安银行CD006 | 25 | 2.76 |
23四川银行CD038 | 22.2 | 2.67 |
23西港01 | 20 | 6.8 |
23恒丰银行CD104 | 20 | 2.66 |
23长沙银行CD066 | 20 | 2.63 |
23贵阳银行CD047 | 20 | 2.79 |
23天津银行CD103 | 20 | 2.62 |
23昆仑银行CD003 | 20 | 2.67 |
23建设银行CD051 | 20 | 2.38 |
23厦门国际银行CD034 | 20 | 2.64 |
23厦门国际银行CD035 | 20 | 2.78 |
爱玛转债 | 20 | 0.3 |
23鲁能源SCP002 | 20 | 2.52 |
23苏交通SCP004 | 20 | 2.24 |
23中冶MTN007 | 20 | 3.37 |
23杭州银行CD060 | 20 | 2.5 |
23郑州银行CD094 | 17 | 2.71 |
23广州银行CD015 | 17 | 2.77 |
23成都银行CD075 | 16 | 2.69 |
23粤电发MTN001 | 16 | 3.35 |
23郑州银行CD093 | 16 | 2.65 |
23珠海华润银行CD046 | 15.5 | 2.66 |
中核YK02 | 15 | 3.65 |
23平证04 | 15 | 3.39 |
23平证05 | 15 | 3.6 |
23深投控MTN001 | 15 | 3.15 |
23青岛农商行CD080 | 15 | 2.8 |
23广西北部湾银行CD098 | 15 | 2.62 |
23广西北部湾银行CD099 | 15 | 2.62 |
中核YK01 | 15 | 3.3 |
23之江01 | 15 | 3.65 |
23恒丰银行CD106 | 14.5 | 2.8 |
23湖南银行CD029 | 13.5 | 2.58 |
23钱江世纪MTN002 | 13 | 3.37 |
23常新01 | 13 | 4 |
23长沙银行CD067 | 13 | 2.68 |
23海恒K1 | 12 | 4.05 |
23湖南银行CD030 | 12 | 2.67 |
23鄂联投SCP002 | 12 | 3.18 |
23深圳特发SCP001 | 12 | 2.4 |
23娄底城控MTN001 | 12 | 5.44 |
23北京农商银行CD068 | 11 | 2.67 |
23华宇集团MTN001 | 11 | 4.5 |
23科学城建PPN001 | 11 | 3.7 |
23海投02 | 10.78 | 7 |
23武夷新投MTN002 | 10 | 5.29 |
23广越02 | 10 | 3.39 |
23长城01 | 10 | 3.08 |
23长城02 | 10 | 3.25 |
23海控D1 | 10 | 3.55 |
23钱新01 | 10 | 3.75 |
23象港01 | 10 | 4.3 |
23民生银行CD138 | 10 | 2.62 |
23浙江泰隆商行CD041 | 10 | 2.6 |
23赣州银行CD079 | 10 | 2.9 |
23苏州银行CD061 | 10 | 2.76 |
23西安银行CD008 | 10 | 2.65 |
23哈尔滨银行CD040 | 10 | 2.65 |
23广西北部湾银行CD097 | 10 | 2.58 |
23北京农商银行CD069 | 10 | 2.62 |
23宁波银行CD037 | 10 | 2.6 |
23榆林城投SCP001 | 10 | 2.93 |
23国联SCP006 | 10 | 2.74 |
23滨建投SCP006 | 10 | 6.55 |
23大众交通SCP001 | 10 | 2.7 |
23陕建集团SCP001 | 10 | 4.15 |
23华发集团SCP006 | 10 | 3.04 |
23津城建SCP013 | 10 | 7.03 |
23济南城建PPN001 | 10 | 3.9 |
23莆田城投PPN001 | 10 | 4.2 |
23海诺投资PPN001A | 10 | 4.23 |
23华西证券CP001 | 10 | 2.74 |
23金开国控MTN001 | 10 | 3.3 |
23闽投MTN001 | 10 | 3.63 |
23伊犁财通MTN002 | 10 | 3.87 |
23莫干山MTN001 | 10 | 4.5 |
23绍兴城投MTN001 | 10 | 3.51 |
23粤港01 | 10 | 3 |
23广越01 | 10 | 3.05 |
23安徽债22 | 9.09 | 2.97 |
23鲲鹏投资SCP003 | 9 | 2.48 |
23磁湖高新PPN001 | 9 | 6.5 |
23桂林银行CD077 | 9 | 2.78 |
耘睿072A | 8.7 | 3.6 |
23中交二航MTN001 | 8.7 | 3.97 |
23蒙商银行CD011 | 8.5 | 2.61 |
23鲲鹏投资SCP004 | 8.5 | 2.48 |
23闽漳龙SCP001 | 8 | 3.08 |
23中国医疗SCP001 | 8 | 2.49 |
23中原资产SCP001 | 8 | 3.6 |
23穗自来水SCP001 | 8 | 2.32 |
23江阴公PPN003 | 8 | 3.18 |
23巴中国资MTN001 | 8 | 7.4 |
23张家国资MTN002 | 8 | 3.28 |
23桂林银行CD078 | 8 | 2.63 |
23南翼D1 | 8 | 3.43 |
23宜城02 | 8 | 3.78 |
23光明房产MTN002 | 8 | 3.73 |
23青海债03 | 8 | 3.38 |
23西安银行CD009 | 7.5 | 2.62 |
23京住总MTN002 | 7.5 | 4 |
23唐山银行CD082 | 7.5 | 2.76 |
23舟山交投MTN001 | 7 | 4.15 |
23温州银行CD068 | 7 | 2.68 |
23新海连SCP002 | 7 | 3.27 |
23长沙银行CD068 | 7 | 2.76 |
23金坛01 | 7 | 4.59 |
23丰城投债 | 6.6 | 4.77 |
23民生G1 | 6.5 | 5 |
23渝合G1 | 6.5 | 6 |
23威海商行CD056 | 6.5 | 2.78 |
23金华城投SCP001 | 6 | 2.45 |
23青岛西海PPN002 | 6 | 4.65 |
23昆仑银行CD002 | 6 | 2.7 |
23国丰集团MTN002A | 6 | 3.35 |
23长安银行CD008 | 6 | 2.8 |
23浙江泰隆商行CD040 | 6 | 2.7 |
23晋商银行CD040 | 6 | 2.57 |
23秀宏建设PPN001 | 5.9 | 4.56 |
23首股03 | 5.5 | 4.1 |
GC中大3A | 5.27 | 3.9 |
23哈尔滨投MTN001 | 5.2 | 5.5 |
23恒丰银行CD105 | 5.2 | 2.7 |
23六安城投SCP002 | 5 | 2.9 |
23常交通SCP002 | 5 | 2.5 |
23浙江建投SCP001 | 5 | 2.95 |
23武商SCP001 | 5 | 2.53 |
23凤凰传媒SCP001 | 5 | 2.4 |
23科创集团PPN001 | 5 | 6 |
23青岛海诺PPN001B | 5 | 5.1 |
23重庆南岸PPN001 | 5 | 4.35 |
23国金证券CP007 | 5 | 2.75 |
23雨花城投MTN001 | 5 | 3.57 |
23国丰集团MTN002B | 5 | 3.65 |
23华阳新材MTN004 | 5 | 4.4 |
23鄂州城投MTN002 | 5 | 4.9 |
23云能投MTN001 | 5 | 5.8 |
23泉州交通MTN002 | 5 | 3.25 |
23宁国建投MTN001 | 5 | 6.2 |
23泉州台商MTN003 | 5 | 4.15 |
23西江MTN002 | 5 | 5.4 |
23冀中能源MTN002(科创票据) | 5 | 5.7 |
23润德投资MTN001 | 5 | 6.8 |
23冀中能源MTN001(科创票据) | 5 | 5.8 |
23大连银行CD053 | 5 | 2.62 |
23大连银行CD054 | 5 | 2.73 |
23大连银行CD055 | 5 | 2.86 |
23赣州银行CD078 | 5 | 2.79 |
23青岛农商行CD079 | 5 | 2.64 |
23华侨永亨中国CD006 | 5 | 2.63 |
23汉口银行CD091 | 5 | 2.65 |
23汉口银行CD092 | 5 | 2.75 |
23汉口银行CD094 | 5 | 2.88 |
23江西银行CD051 | 5 | 2.57 |
23江西银行CD052 | 5 | 2.57 |
23吉林银行CD027 | 5 | 2.64 |
23上海华瑞银行CD212 | 5 | 3 |
23广西北部湾银行CD100 | 5 | 2.7 |
23广西北部湾银行CD101 | 5 | 2.86 |
23中原银行CD109 | 5 | 2.67 |
23日照银行CD044 | 5 | 2.89 |
23威海商行CD057 | 5 | 2.83 |
23甘肃银行CD050 | 5 | 2.64 |
23江西银行CD053 | 5 | 2.65 |
23武汉农商行CD047 | 5 | 2.63 |
23温州银行CD070 | 5 | 2.75 |
23安租04 | 5 | 4.2 |
23渝富01 | 5 | 3.48 |
23渝富02 | 5 | 4.19 |
23融和融资GN002(专项乡村振兴) | 5 | 3.32 |
鲲鹏07A2 | 5 | 3.6 |
23重发01 | 5 | 3.2 |
23宣控02 | 5 | 4.19 |
23哈密01 | 5 | 5.28 |
23渝北01 | 5 | 4.38 |
23胶州D2 | 5 | 4.05 |
23咸阳01 | 5 | 6.2 |
23锡西01 | 5 | 4.37 |
23国苑D2 | 5 | 5.96 |
23晋旅D1 | 5 | 5.65 |
23瘦西湖PPN001 | 5 | - |
23静安置业SCP002 | 4.5 | 2.43 |
23海发集团SCP002 | 4.5 | 3.5 |
23晋租1号ABN001优先 | 4.47 | 3.6 |
鲲鹏07A1 | 4.46 | 3 |
23相城城建SCP002 | 4.2 | 2.78 |
23大宁01 | 4 | 3.6 |
23世园01 | 4 | 6 |
23阜控02 | 4 | 4.7 |
23松滋01 | 4 | 6.98 |
23济投02 | 4 | 6 |
23经管01 | 4 | 3.83 |
23福州地铁GN001(碳中和债) | 4 | 3.2 |
23甘肃农垦MTN001(乡村振兴) | 4 | 4.5 |
23福建海峡银行CD070 | 4 | 2.67 |
23武汉农商行CD050 | 4 | 2.95 |
23维扬V1 | 3.84 | 4.57 |
23润城城投PPN001 | 3.8 | 4.99 |
23高淳建设CP003 | 3.8 | 3.38 |
23广州农村商业银行CD024 | 3.5 | 2.68 |
23江宁城建MTN002 | 3.5 | 3.78 |
23天津轨交SCP008 | 3.5 | 4.25 |
23黄石城投MTN001 | 3 | 5.98 |
23中盛投资MTN001 | 3 | 3.98 |
23盐城城镇MTN002 | 3 | 4.38 |
23宁乡国资MTN001 | 3 | 6 |
23华夏银行CD078 | 3 | 2.45 |
23烟台银行CD025 | 3 | 2.65 |
23烟台银行CD026 | 3 | 2.75 |
23烟台银行CD027 | 3 | 2.85 |
23颍淮农商行CD003 | 3 | 2.85 |
23泰安银行CD005 | 3 | 3.2 |
23晋江产投CP001 | 3 | 3.25 |
23瘦西湖SCP003 | 3 | 2.95 |
23城投水务GN001 | 3 | 2.95 |
23温州银行CD069 | 3 | 2.68 |
23天津农村商业银行CD064 | 3 | 2.7 |
23兰州银行CD053 | 3 | 2.6 |
23九江银行CD044 | 3 | 2.58 |
23六合交通SCP001 | 2.9 | 3.67 |
23贵州交通SCP002 | 2.8 | 3.37 |
23苏科技城SCP005 | 2.8 | 2.99 |
23渤海银行CD116 | 2.6 | 2.8 |
23福建海峡银行CD071 | 2.5 | 2.76 |
23渝物02 | 2.5 | 5.8 |
23台州银行CD017 | 2.5 | 2.68 |
23秦皇城投CP001 | 2.5 | 3.5 |
23宁国建投SCP002 | 2.3 | 4 |
23天津滨海农村商行CD067 | 2.1 | 2.6 |
23温州银行CD071 | 2 | 2.9 |
23宁波通商银行CD077 | 2 | 2.75 |
23天津滨海农村商行CD069 | 2 | 2.62 |
23富滇银行CD015 | 2 | 2.68 |
23巴中G1 | 2 | 6 |
23昆明高速SCP001 | 2 | 6.5 |
23广发银行CD077 | 2 | 2.6 |
23渤海银行CD114 | 2 | 2.65 |
23苍南农商行CD003 | 2 | 2.8 |
23绵阳商行CD016 | 2 | 3.05 |
23盛京银行CD037 | 2 | 2.6 |
23盛京银行CD038 | 2 | 2.9 |
23汉口银行CD090 | 2 | 2.63 |
23汉口银行CD093 | 2 | 2.8 |
23海南银行CD092 | 2 | 2.7 |
23海南银行CD093 | 2 | 2.8 |
23海南银行CD094 | 2 | 2.93 |
23苏州银行CD059 | 2 | 2.53 |
23武汉农商行CD049 | 2 | 2.79 |
23东莞银行CD038 | 2 | 2.75 |
23武汉农商行CD048 | 2 | 2.63 |
23宁夏银行CD065 | 2 | 2.7 |
23温州银行CD067 | 2 | 2.63 |
23新疆银行CD010 | 2 | 2.65 |
23吉林银行CD028 | 2 | 2.73 |
23郑州银行CD095 | 2 | 2.78 |
23福建海峡银行CD069 | 2 | 2.67 |
23四川银行CD039 | 2 | 2.72 |
23唐山银行CD081 | 2 | 2.67 |
23安徽债21 | 1.93 | 2.94 |
23济宁银行CD034 | 1.6 | 2.9 |
23济宁银行CD035 | 1.5 | 2.67 |
23高淳建设SCP002 | 1.2 | 3.3 |
23泰安银行CD006 | 1 | 3.05 |
23长安银行CD007 | 1 | 2.78 |
23福建海峡银行CD068 | 1 | 2.65 |
23珠海华润银行CD047 | 1 | 2.7 |
23宁夏银行CD064 | 1 | 2.9 |
23绵阳商行CD018 | 1 | 2.9 |
23山西银行CD015 | 1 | 2.63 |
23山西银行CD016 | 1 | 2.73 |
23东莞银行CD039 | 1 | 2.63 |
23富滇银行CD016 | 1 | 2.8 |
23青海债02 | 1 | 3.26 |
23苏州国际MTN001 | 1 | 3.2 |
23平安银行CD039 | 1 | 2.6 |
23余姚农商银行CD007 | 1 | 2.75 |
23浙江仙居农商银行CD010 | 1 | 2.75 |
23绵阳商行CD017 | 1 | 2.85 |
23盛京银行CD039 | 1 | 2.7 |
23新疆银行CD009 | 1 | 2.65 |
23浙江龙泉农商银行CD002 | 1 | 2.7 |
23玉环农商银行CD006 | 1 | 2.8 |
23江苏苏宁银行CD045 | 1 | 2.72 |
23吉林银行CD026 | 1 | 2.73 |
23苏州银行CD060 | 1 | 2.63 |
23唐山银行CD076 | 1 | 2.67 |
23唐山银行CD077 | 1 | 2.67 |
23泉州银行CD034 | 1 | 2.86 |
23唐山银行CD078 | 1 | 2.67 |
23唐山银行CD079 | 1 | 2.67 |
23唐山银行CD080 | 1 | 2.67 |
GC中大3C | 0.9111 | - |
耘睿072C | 0.9 | - |
23上海华瑞银行CD213 | 0.9 | 2.7 |
23北京农商银行CD067 | 0.8 | 2.52 |
23威海商行CD054 | 0.8 | 2.62 |
23兰州银行CD055 | 0.8 | 2.83 |
GC中大3B | 0.53 | 4.3 |
23四川天府银行CD053 | 0.5 | 2.95 |
23四川天府银行CD054 | 0.5 | 2.78 |
23四川天府银行CD055 | 0.5 | 2.85 |
23长沙农商银行CD038 | 0.5 | 2.7 |
23泉州银行CD033 | 0.5 | 2.66 |
23浙江民泰商行CD004 | 0.5 | 2.76 |
23兰州银行CD054 | 0.5 | 2.7 |
23天津滨海农村商行CD068 | 0.5 | 2.6 |
23天津银行CD102 | 0.5 | 2.6 |
23四川新网银行CD034 | 0.5 | 3.2 |
23甘肃银行CD048 | 0.5 | 2.85 |
23甘肃银行CD049 | 0.5 | 2.75 |
23威海商行CD055 | 0.5 | 2.7 |
23天津银行CD105 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD214 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD215 | 0.5 | 3.25 |
23山西银行CD017 | 0.5 | 2.74 |
23桂林银行CD079 | 0.5 | 2.6 |
23天津银行CD106 | 0.5 | 2.6 |
23富滇银行CD017 | 0.5 | 2.86 |
23成都农商银行CD036 | 0.5 | 2.68 |
23重庆三峡银行CD024 | 0.5 | 2.87 |
23武汉众邦银行CD034 | 0.5 | 3.3 |
23义乌农商行CD020 | 0.5 | 2.85 |
23义乌农商行CD019 | 0.5 | 2.7 |
23象山县农联社CD005 | 0.5 | 2.9 |
23四川新网银行CD033 | 0.5 | 2.9 |
23安吉农商银行CD001 | 0.5 | 2.85 |
耘睿072B | 0.4 | 3.8 |
23晋租1号ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18