世界今亮点!赣锋锂业(002460)2月16日主力资金净卖出2.80亿元
截至2023年2月16日收盘,赣锋锂业(002460)报收于75 15元,下跌2 0%,换手率2 05%,成交量24 76万手,成交额18 85亿元。
截至2023年2月16日收盘,赣锋锂业(002460)报收于75 15元,下跌2 0%,换手率2 05%,成交量24 76万手,成交额18 85亿元。
截至2023年2月10日收盘,步科股份(688160)报收于40 94元,下跌2 45%,换手率6 86%,成交量1 9万手,成交额7876 73万元。
截至2022年12月29日收盘,中百集团(000759)报收于5 95元,上涨4 02%,换手率9 35%,成交量63 61万手...
截至2022年12月28日收盘,神农科技(300189)报收于4 11元,下跌5 08%,换手率6 0%,成交量57 81万手...
截至2022年12月27日收盘,杭州解百(600814)报收于7 28元,上涨3 12%,换手率1 19%,成交量8 51万手...
截至2022年12月22日收盘,世纪华通(002602)报收于3 82元,上涨2 14%,换手率1 01%,成交量61 63万手...
截至2022年12月12日收盘,快克股份报收于28 28元,上涨3 4%,换手率0 55%,成交量1 35万手,成交额3...
12月6日头盔板块较上一交易日下跌0 14%,中广核技领跌。当日上证指数报收于3212 53,上涨0 02%。深证...